Prezzi
Estate 2016 | Inverno 2016/2017 | ||
---|---|---|---|
01.04.-02.07. | Euro 49,- | 23.12.-07.01. | Euro 110,- |
02.07.-23.07. | Euro 59,- | 08.01.-13.01. | Euro 65,- |
23.07.-29.07. | Euro 65,- | 14.01.-20.01. | Euro 75,- |
30.07.-19.08. | Euro 75,- | 21.01.-27.01. | Euro 85,- |
20.08.-03.09. | Euro 55,- | 28.01.-10.02. | Euro 98,- |
03.09.-30.09. | Euro 49,- | 11.02.-03.03. | Euro 110,- |
01.10.-30.11. | Euro 45,- | 04.03.-10.03. | Euro 65,- |
01.12.-22.12. | Euro 55,- | 11.03.-16.04. | Euro 55,- |
Il prezzo giornaliero é per l’appartamento e 2 persone, per ogni altra persona supplemento di €10,- in inverno, e di € 6,-- in estate (bambini fino 3 anni € 7,-- in inverno, in estate €4,50)
Costi a parte: pulizia finale € 45,- più la tassa di soggiorno 2,80 per persona (bambini fino 15 anni gratuiti) e giorno.
Check-in dalle ore 15 e check-out fino alle 10.
Lingeria ed asciugamani le diamo a disposizione e sono incluso nel prezzo.
Entrata ridotto alla piscina Olympia! entrata libero nel Spa Kerber!
Gratis WLAN e usare gratis delle piste dell Ski al fondo!
Il costo per cani sarà € 8,- al giorno, valgono le condizioni del contratto alberghiero austriaco. Foro competente: Innsbruck